
Realizační tým
# | Jméno | Post |
---|---|---|
![]() | Asistent trenéra | |
![]() | Trenér | |
![]() | Asistent trenéra |
Obránce
# | Jméno | Post |
---|---|---|
2 | Zapletal Ondřej | Obránce |
5 | Nemrava Štěpán | Obránce |
6 | Smékal Filip | Obránce |
7 | Janalík Martin | Obránce |
8 | Kulatý Vojtěch | Obránce |
12 | Špaček Pavel | Obránce |
15 | Mazal Karel | Obránce |
16 | Kráčmar Jakub | Obránce |
Útočník
# | Jméno | Post |
---|---|---|
10 | Tůma Antonín | Útočník |
13 | Janko Matyáš | Útočník |
14 | Čech Martin | Útočník |
22 | Trtil Marek | Útočník |
23 | Štýbnar Filip | Útočník |
26 | Přikryl Dalibor | Útočník |
27 | Hrbáček Juda Tadeáš | Útočník |
99 | Pupík Michal | Útočník |
Aktuální tabulka | Krajský přebor starší žáci

Olomoucký kraj › Krajský přebor starší žáci
Fotbal.cz | Oficiální web Fotbalové asociace České republiky.
Výsledky týmu U15 – Krajský přebor starší žáci
- Ligy
- Krajský přebor starší žáci
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Domácí hřiště
- SK Chválkovice (hřiště)