
Obránce
# | Jméno | Post |
---|---|---|
2 | Letocha Tobiáš | Obránce |
3 | Holubec Karel | Obránce |
4 | Kučerková Barbora | Obránce |
5 | Valihrach Lukáš | Obránce |
6 | Sadílek Jakub | Obránce |
7 | Kubín Tomáš | Obránce |
8 | Václavek Jakub | Obránce |
9 | Pászto Jakub | Obránce |
13 | Pospíšil Petr | Obránce |
Záložník
# | Jméno | Post |
---|---|---|
1 | Vrobelová Natálie | Záložník |
12 | Šafařík Vojtěch | Záložník |
14 | Hemelka Tomáš | Záložník |
15 | Křivánek Marek | Záložník |
16 | Poledna Adam | Záložník |
19 | Pivarník Samuel | Záložník |
21 | Czabe Tomáš | Záložník |
Útočník
# | Jméno | Post |
---|---|---|
11 | Tomášek Radek | Útočník |
17 | Pernica Martin | Útočník |
18 | Kamarýt Alex | Útočník |
20 | Opavský Vít | Útočník |
Aktuální tabulka | Krajský přebor mladší žáci

Olomoucký kraj › Krajský přebor mladší žáci
Fotbal.cz | Oficiální web Fotbalové asociace České republiky.
Výsledky týmu U13 – Krajský přebor mladší žáci
- Ligy
- Krajský přebor mladší žáci
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Domácí hřiště
- SK Chválkovice (hřiště)