
Obránce
# | Hráč | Datum narození |
---|---|---|
![]() | 09.12.2022 | |
![]() | 09.12.2022 | |
![]() | 09.12.2022 | |
![]() | 09.12.2022 | |
3 | ![]() | 09.12.2022 |
8 | ![]() | 08.06.2001 |
14 | ![]() | 24.11.1993 |
15 | ![]() | 25.10.2002 |
20 | ![]() | 09.12.2022 |
Záložník
# | Hráč | Datum narození |
---|---|---|
![]() | 09.12.2022 | |
![]() | 09.12.2022 | |
![]() | 09.12.2022 | |
6 | ![]() | 09.12.2022 |
7 | ![]() | 25.12.1998 |
11 | ![]() | 09.12.2022 |
12 | ![]() | 09.12.2022 |
16 | ![]() | 09.04.1999 |
Na soupisce se pracuje…
Aktuální tabulka